炎帝牌SZD5180ZYSD6H压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5180ZYSD6H压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8700,9050,8880,8350,8700,8530,7700,8050,7880×2500,2550×3180,3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,17/16(°) |
额定质量: | 7755,7820,7205,7270,7505,7570,6885,6950,6905,6970(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2600,1430/2570,1400/2450,1430/2420,1400/2350,1430/2320,1430/2470(mm) |
整备质量: | 10050,10300,10600,10920,10900(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装驾驶室前脸扰流罩,驾驶室卧铺侧窗装饰板,踏步结构;该车可选圆弧箱体,可选6种后部配置:A(无上料装置,基本型),B(选装翻桶装置),C(选装翻盖翻桶型装置),D(选装三角斗装置),E(选装全密封斗装置),F(选装摆臂装置). 配置A时,轴距/外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):4700/8700/1400(1430)/2600(2570)/0; 4500/8350/1400(1430)/2450(2420)/0;3950/7700/1400(1430)/2350(2320)/0; 3800/7700/1430/2470/0; 配置B,C,D时,轴距/外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):4700/9050/1400(1430)/2600(2570)/350;4500/8700/1400(1430)/2450(2420)/350;3950/8050/1400(1430)/2350(2320)/350;3800/8050/1430/2470/350; 配置E,F时,轴距/外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为;4700/8880/1400(1430)/2600(2570)/180; 4500/8530/1400(1430)/2450(2420)/180; 3950/7880/1400(1430)/2350(2320)/180; 3800/7880/1430/2470/180.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230油耗值(L/100km)分别为:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.装备有液压机构和堵塞器,将垃圾自行压实装入转运的专用汽车.随底盘选装电瓶、尿素箱、储气筒、后处理、空滤器安装位置. |