炎帝牌SZD5183ZYSD6V压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5183ZYSD6V压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8600,7800×2500,2550×3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11,21/12(°) |
额定质量: | 8000,8065,8500,8565(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2660,1440/2410(mm) |
整备质量: | 9805,9305(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
DDi47E240- | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
该车装有液压机构和填塞器,用于能将垃圾自行压实装入转运.随底盘选装驾驶室,驾驶室遮阳板为选装件可不安装.选装后部翻转机构样式.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):D6.7NS6B230,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.5NS6B190,D4.0NS6B195,D4.0NS6B170,D4.0NS6B160/26.3,25.9,25.9,26.4,26.4,26.6,26.6,26.6.外形长8600,7800mm与轴距4500,3950mm一一对应. |