炎帝牌SZD5070ZYSE6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5070ZYSE6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6300,6450,6500,6680×2050×2700(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
额定质量: | 1780,1715(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1925(mm) |
整备质量: | 5450(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1070GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
轴距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后轮距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
1.该车装备有压缩机构,将垃圾自行压实装入转运的专用汽车;2.选装:无上料机构、摆臂式上料机构、全密封斗式上料机构、翻桶式上料机构、三角斗式上料机构,选装无上料机构时,整车长度/后伸量为:6300mm/0mm,选装摆臂式上料机构时,整车长度/后伸量:6450mm/150mm,选装全密封斗式上料机构时,整车长度/后伸量:6500mm/200mm,选装翻桶式、三角斗式上料机构时,整车长度/后伸量:6680mm/380mm;3.发动机型号油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF11/12.2,YCDV2561-115/13.2;4.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部防护离地高度460mm;5.ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;6.选装ETC车载装置;7.选用3300mm轴距. |
上一条: | 炎帝牌SZD5080ZYS6E压缩式垃圾车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5253ZYSD6V压缩式垃圾车 |