炎帝牌SZD5097ZYS6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5097ZYS6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6420,6620,6720×2050×2600(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 3005,3070(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1980,1180/1960(mm) |
整备质量: | 5900(Kg) | 最高车速: | 80,95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
轴距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/5800 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/142 |
其它: | |||
ABS型号:XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:发动机D25TCIF1的净功率为105kW,发动机WP2.3NQ130E61的净功率为92kW。发动机D30TCIF1的净功率为120kW,发动机NV30-C6B的净功率为117kW,发动机WP3NQ160E61的净功率为114kW,发动机F2.8NS6B156的净功率为112kW。发动机D40TCIF1的净功率为130kW,发动机CY4SK661的净功率为132kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机F3.8NS6B190的净功率为137kW;选装部件名称及其相关描述:选装驾驶室,选装后视镜;同时选装前置排气系统,选装前盘式制动器.选装弧形式垃圾箱,选装无上料机构,后伸为0mm;选装后部带翻桶式,后伸为300mm;选装后部翻三角斗式,摆臂式,全密封斗式翻转机构,后伸200mm.选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1,WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B, WP3NQ160E61,F2.8NS6B156,D40TCIF1,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190对应油耗值为17.8,17.8,17.8,17.8,17.8,17.8, 17.8,17.8,17.8,17.8 (L/100km;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅用WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,WP3NQ160E61发动机;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代.后部离地高度370mm;专用功能及装置描述:装备有液压机构和堵塞器,将垃圾自行压实装入转运的专用汽车;后伸尺寸:200mm,300mm;其他说明:仅选用3280mm轴距; |