炎帝牌SZD5181TDYC6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5181TDYC6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 8750×2500,2550×3450,3650,3850(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | 8270,8205, 7870,7805, 7470,7405(Kg) | 前悬后悬: | 1332/2918(mm) |
整备质量: | 9600,10000,10400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180PK15BE6A81 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1922,1950(mm) |
轴距: | 4500,5250(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DLD-19E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐,喷雾装置.选用4500mm轴距. |
上一条: | 炎帝牌SZD5120TDYEL6多功能抑尘车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5075TDY6多功能抑尘车 |