炎帝牌SZD5189TDYSX6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5189TDYSX6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 8700,8500×2500×3650,3350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
额定质量: | 8360,8295,9210,9145(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2660(mm) |
整备质量: | 9510,8660(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SX1189LA1F1C |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
罐体有效容积:9.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×2450×1550,3300×2450×1600;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司;专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;仅采用4500mm,4700mm轴距.随底盘选装驾驶室样式. |
上一条: | 炎帝牌SZD5250TDYEL6多功能抑尘车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑尘车 |