炎帝牌SZD5252TDYD6H多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5252TDYD6H多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 11100,12000×2550×3960(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 10455,10520,9105,9170(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2920,1500/2900,1480/2820,1500/2800(mm) |
整备质量: | 14350,15700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室前面罩,前角扰流板、前保险杠及前部灯具,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件.选装后雾炮.选装后处理外形.轴距/外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):4350+1350,5350+1350/11100,12000/2920(2900),2820(2800)/1000.专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
上一条: | 炎帝牌SZD5165TDY6多功能抑尘车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5183TDYD6V多功能抑尘车 |