炎帝牌SZD5160ZBSD6H摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5160ZBSD6H摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 7400×2500×3350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 9570,9505(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2020(mm) |
整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/23.5;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):500;专用功能及装置:装备有可回转的起重摆臂,车斗悬吊在起重摆臂上,随起重摆臂回转起落,实现垃圾的装卸;;其他说明:选装ETC车载装置,选用3950mm轴距; |
上一条: | 炎帝牌SZD5163ZBSDV6摆臂式垃圾车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5075ZBS6摆臂式垃圾车 |