炎帝牌SZD5257ZBS6ZZ摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5257ZBS6ZZ摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 7850,7650,7500×2550×3800,3700(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/21,17/20(°) |
额定质量: | 10020,10720(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1175,1500/1225(mm) |
整备质量: | 14850,14150(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ3257V3847F1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 3425+1350,3625+1350,3825+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268/364 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 338/459 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287/390 |
WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353/480 |
WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375/510 |
WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405/550 |
其它: | |||
该车装备有可回转的起重摆臂,车斗悬吊在起重摆臂上,随起重摆臂回转起落,实现垃圾的装卸;侧面防护装置材料材质为Q235,连接方式:焊接连接;专用装置代替后下部防护装置,离地高度:480mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机对应油耗值(L/100km)为:WP9H350E62(37.0),WP9H390E62(37.2);WP10H400E62(37.2),WP10.5H430E62(37.3),WP10.5H460E62(37.3),MC11.36-60(37.3),MC11.40-60(37.3),MC11.44-60(37.3),MC11.40-61(37.3),MC11.43-61(37.3),MC11.46-61(37.3),MC13.48-60(37.3),MC13.50-60(37.3),WP12.430E62(36.3),WP12.460E62(36.3),WP13.480E62(36.3),WP13.510E62(36.3),WP13.550E62(37.3).选装后视镜外观;选装不同外观的前下防护;选装不同外观的前面罩及前部灯具,选装驾驶室拉花及文字标贴,选装四方位影像系统及360影像系统,选装双预警系统,选装储气筒外观,选装尿素箱外观,选装前挡泥板外观,选装踏步,选装监控设备摄像头,选装右侧行人报警系统,选装文字标贴,该车型选装ETC车载装置.外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为(mm):7850/3825+1350/1175,7650/3625+1350/1175,7500/3425+1350/1225. |
上一条: | 炎帝牌SZD5041ZBSHF6摆臂式垃圾车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5180ZBSD6H摆臂式垃圾车 |