炎帝牌SZD5070ZBSE6摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5070ZBSE6摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 5980,5630×2020×2900,2800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 3430,3365(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1605(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1070GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
轴距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后轮距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
选用3300mm,2950mm轴距底盘改装,侧防护,后防护材料均为Q235;侧防护连接方式为焊接连接;后部防护专用装置替代,离地高度:400mm;ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;发动机型号与油耗值对应关系为:发动机型号D20TCIF11,YCDV2561-115分别对应12.2,13.2L/100km;该车型可选装直接供电方式ETC车载装置;该车装有可回转的起重摆臂,垃圾箱悬吊在摆臂上回转起落,用于实现垃圾自装自卸的专用车. |
上一条: | 没有资料 |
下一条: | 炎帝牌SZD5070ZBSQ6摆臂式垃圾车 |