炎帝牌SZD5123XRQE6易燃气体厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5123XRQE6易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5123XRQE6易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 7180×2450×3250,3150,3050,2950(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5200,5000×2300×2000,1900,1800,1700(mm) |
总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
额定质量: | 7080,7015(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2180(mm) |
整备质量: | 4780(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1126GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600,1730,1820,1700(mm) |
轴距: | 3800,3950(mm) | 后轮距: | 1586,1650,1800,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4300/7690 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车;该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体,对应类项号为2.1,2.2.ABS生产厂家/型号:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YCY30165-60/19.7;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.仅选用3800mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.样车装配液压升降尾板,尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为490kg.该车型可选装ETC 车载装置.选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装不同形式的瓦楞工艺厢体;选装不燃标志牌;选装不带液压升降尾板结构.随底盘选装电瓶框,尿素罐,油箱布置位置 |