炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃气体厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 5995×2350,2300,2250,2200,2150×3070,2875(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4100,4050×2100,2050,2000×2000,1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/17(°) |
额定质量: | 950(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1555(mm) |
整备质量: | 3350(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1045P32K5C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1560(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,8/3+7,8/6+8,4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车运输独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:2.1,2.2.2、侧/后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm.3、仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,该车可选装直接供电ETC车载装置;安装限速装置最高车速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/厂家为:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/10.83.整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具. |