炎帝牌SZD5537JQZZ6汽车起重机
详细参数配置
炎帝牌SZD5537JQZZ6汽车起重机主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5537JQZZ6汽车起重机 | 外形尺寸: | 12000,12100,12250×2550,2500×3880,3450,3550,3650,3750,3980(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 53000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1540/2710,1540/2160,1540/2810,1540/2260,1540/2960,1540/2410(mm) |
整备质量: | 52870,52805(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5537V31BHF1 |
轴数: | 5 | 前轮距: | 2110/2110,2130/2130(mm) |
轴距: | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350(mm) | 后轮距: | 2110/1830/1830,2030/1830/1830,2040/1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/-/12 |
轮胎数: | 14(个) | 轴荷: | 9000/9000/9000/13000/13000 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/12.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444/603 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
其它: | |||
该车的专用装置为起重机,用于起重作业;外形尺寸长度/轴距/后悬(mm)对应关系:12000/1950+3075+1375+1350/2710,12000/1950+3625+1375+1350/2160;12100/1950+3075+1375+1350/2810,12100/1950+3625+1375+1350/2260;12250/1950+3075+1375+1350/2960,12250/1950+3625+1375+1350/2410;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高470mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装吊机外形样式.选装操作台结构,选装配重箱,选装支腿脚垫,选装外围结构外观. |