炎帝牌SZD5257ZWXZ6污泥自卸车
详细参数配置
炎帝牌SZD5257ZWXZ6污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5257ZWXZ6污泥自卸车 | 外形尺寸: | 9350×2550×3250(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6300×2200×1500,1400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 12370,12305(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2125,1550/2100(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 89,102(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1257V464JF1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1996,2022,2041(mm) |
轴距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5100+1350,5075+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403 |
其它: | |||
自卸方式为后卸式,该车装有污泥卸料机构,用于运输污泥的专用自卸汽车;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP10H400E62/31.64,WP9H350E62/31.32,MC07.29-60/32.28,MC07.27-60/32.28,MC07H.33-60/31.57,WP8.350E61/32.17,MC07.31-60/32.28,MC07H.35-60/31.57;选装直接供电ETC车载装置.长度/轴距/后悬(mm)对应关系为:9350/4325+1350/2125,9350/4300+1400/2100.随底盘选装驾驶室.选装电瓶位置.仅选用底盘钢板弹簧悬架.选装污泥箱上部结构. |