炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾车
详细参数配置
炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7800,6900×2510,2550×2900,3000,3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5300,4400×2300,2350×800(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15,17/19(°) |
额定质量: | 10005,10070,10705,10770(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1900,1400/1500(mm) |
整备质量: | 7800,7100(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-22E62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK2-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 179/243 |
CA4DK2-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 165/224 |
CA6DH1-26E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/263 |
CA6DH1-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-26E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/263 |
其它: | |||
ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):限速89km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:CA4DK1-18E6为136kW,CA4DK1-22E6为162kW,CA6DH1-24E6为176kW,CA6DH1-22E6为162kW;选装描述:随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.仅选用4500,4000(mm)轴距.选装环保盖.选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6/26.2,CA4DK1-18E6/26.2,CA6DH1-24E6/26.9,CA6DH1-22E6/26.9;侧后防护情况:侧防护采用Q235材质螺栓连接,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:装备有液压举伸机构,能将车箱倾斜一定角度.将垃圾自行卸下. |