炎帝牌SZD5160ZBSE6S摆臂式垃圾车
详细参数配置
炎帝牌SZD5160ZBSE6S摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5160ZBSE6S摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 7450×2490×3350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
额定质量: | 9000,9065(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2025,1515/1985,1320/2180(mm) |
整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
ABS型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:D4.0NS6B170的净功率为120kW, D4.0NS6B195的净功率为138kW, B6.2NS6B210的净功率为151kW,YCY30165-60的净功率为117kW,YCS04180-68的净功率为128kW,WP3NQ160E61的净功率为114kW,YCDV4261-185的净功率为130kW,WP4.6NQ220E61的净功率为158kW,WP4.1NQ190E61的净功率为136kW;选装描述:随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选用底盘3950mm轴距,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机与油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCY30165-60,YCS04180-68,WP3NQ160E61,YCDV4261-185,WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61/22.8,22.9,22.9,23.9,23.9,22.9,22.6,23.2,22.1;侧后防护情况:侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):500;专用功能及装置:装备有可回转的起重摆臂,车斗悬吊在起重摆臂上,随起重摆臂回转起落,实现垃圾的装卸; |