炎帝牌SZD5110ZXXCG6车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
炎帝牌SZD5110ZXXCG6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5110ZXXCG6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5740,5990×2170,2250,2340,2050,2150,2200,2315×2370,2420,2270,2320,2190(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/15,20/16(°) |
额定质量: | 6945,7010,6615,6680(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1290,1200/1240,1230/1210,1280/1160,1300/1140(mm) |
整备质量: | 4060,4390(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1110HDF44F |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3,10/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4000/7200 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/142 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/176 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒等左右安装位置;选装锁紧方式;选装大臂结构;整车长度/轴距的对应关系为:5740/3300,5990/3550.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):490. ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 该车型可选装直接供电式ETC车载装置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3,D45TCIF1/20.9,D47TCIF1/21.1,YCS04200-68/20.9,D43TCIF1/20.6,YCY30165-60/20.9; 专用装置名称:拉臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与转运. |