炎帝牌SZD5045XDGQ6毒性和感染性物品厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5045XDGQ6毒性和感染性物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 毒性和感染性物品厢式运输车 | 公告型号: | SZD5045XDGQ6 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | APZWD79706X | 目录序号: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP |
企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5045XDGQ6毒性和感染性物品厢式运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995×2150×2800,2830(mm) | 货箱尺寸: | 4100×2000×1800,1750(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3445(Kg) | 额定载质量: | 920(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 轴距: | 2700,2950,3308,3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1525,1519,1605,1596(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
1、厢体顶部封闭,不可开启;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质:类项号6.1,6.2.2、侧/后防护材料均为Q235,侧防护焊接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm.3、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,装子午线轮胎,安装限速装置最高车速80km/h.该车仅采用 3308的轴距改装,采用发动机型号与油耗申报值(L/100km):CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4.ABS型号及生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装底盘布局样式.选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板.可选装直接供电ETC车载装置.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 | |||
|
{sdcms:info_content2}