炎帝牌SZD5120XZWEQ6杂项危险物品厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5120XZWEQ6杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5120XZWEQ6杂项危险物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 7000×2450,2400,2350,2300×3320,3120,2920(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5150×2300,2200×2200,2000,1800(mm) |
总质量: | 11950(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | 7005,6635(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2070(mm) |
整备质量: | 4750,5120(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4360/7590 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
1、该车为危险货物运输车辆,运输具有独立容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,类项号:9.厢体顶部封闭,不可开启.2、侧/后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后防护截面尺寸(mm):120×50,下边缘离地高420mm.3、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,装备限速装置,限速80km/h;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置.4、ABS生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3;5、仅采用3800mm的轴距,随底盘选装驾驶室,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构;该车型可选装直接供电ETC车载装置. |