炎帝牌SZD5100XZWBJ6杂项危险物品厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5100XZWBJ6杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5100XZWBJ6杂项危险物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 7080×2430×3185(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5150,4800×2300×2000(mm) |
总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
额定质量: | 4995(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2150(mm) |
整备质量: | 4805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1108VFJEA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1710,1715,1730(mm) |
轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3600/6395 |
轮胎规格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1、该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含废机油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,危险废编号:HW08,HW21,HW22,HW26,HW46,类项号:9。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高410mm。随底盘选装驾驶室,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.选装后部无尾板。3、仅采用3800mm的轴距。安装带有卫星定位功能的行驶记录。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;装有轮胎爆胎应急防护装置。ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机F3.8NS6B156的油耗值为:15.4L/100Km。液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为420kg。 |