炎帝牌SZD5045XZWEQ6杂项危险物品厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5045XZWEQ6杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045XZWEQ6杂项危险物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 5995,5430,5100,5750×1830,1940×2350,2670(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3990,3700,3390,3000×1700,1810×1380,1700(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/16,21/17,21/19(°) |
额定质量: | 1835,1995(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1605,1190/1440,1190/1310,1190/1360,1190/1760(mm) |
整备质量: | 2530,2370(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3200,2600(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1650/2845 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1、该车为危险货物运输车辆,用于运输具有独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启.2、侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高350mm.3、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,装备限速装置,限速80km/h;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,静电带,子午线轮胎.转向轮安装爆胎应急防护装置.4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.2.5、随底盘选装驾驶室,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,该车型可选装直接供电ETC车载装置.6.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3200/1605,5430/2800/1440,5100/2600/1310,5750/3200/1360,5750/2800/1760;整备质量包括备胎、灭火器、停车楔、随车工具。货厢重量:450kg,400kg。材质/厚度:内板铝板,外板碳钢,夹层聚氨酯阻燃泡沫,厚度:40mm。 |