炎帝牌SZD5045XZWZZ6杂项危险物品厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5045XZWZZ6杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045XZWZZ6杂项危险物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 5998×2350,2230,2080,2180×3220,3130,3020,2870(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4100×2099,1950,2050×2050,1950,1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | 795,730(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
整备质量: | 3570(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
轴距: | 2800,3280,3360,3600(mm) | 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1790/2705 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/130 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110/149 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115/156 |
WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1.该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车主要用于运输独立容器包装的介质.运输介质类项号:9;2,侧、后防护材料均为Q235,侧防护焊接连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高440mm;液压尾板时收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg(不计整备质量之内);3.选装厢体、后部标识外观样式,选装后部不带液压尾板样式,仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前轮盘式制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司. 发动机D25TCIF1对应的油耗申报值10.6L/100km,发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值11.0L/100km.转向轴已安装防爆胎装置.选装直接供电ETC车载装置.整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,停车楔,随车工具.货厢重量(kg)/材质/厚度(mm)对应关系为:590,500/Q235/3(底板),玻璃钢/2,泡沫板/40;纯铝板/1(顶板),Q235/1,泡沫板/40,纯铝板/1(前墙板,左墙板,右墙板,后门). |