炎帝牌SZD5125TQP6DY气瓶运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5125TQP6DY气瓶运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5125TQP6DY气瓶运输车 | 外形尺寸: | 7020×2330,2430×2750(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5200×2200,2300×600(mm) |
总质量: | 11950(Kg) | 接近/离去角: | 25/11(°) |
额定质量: | 7435(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2090(mm) |
整备质量: | 4320(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4360/7590 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
安装有限速装置;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT型车辆;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;限速装置限速(km/h):80;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯.随底盘选装储气筒安装位置.仅用3800mm轴距的底盘.选装多种平板及瓦楞结构的箱体和有无栅栏样式.运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌.该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1;侧后防护情况:后部不带液压尾板时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm): 100×50,下边缘离地高450mm,选装后部带液压尾板时,侧/后防护材料为Q235,连接方式焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度465mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压尾板为选装件,选装液压尾板时收起状态的水平长度为290mm,尾板质量为420kg(不计整备质量之内);专用功能及装置:该车为危险品运输车辆;危险货物类项号:该车运输具有独立容器包装的介质为:易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为2.1和2.2;其他说明:采用装配前轮盘式制动器、前置排气管、子午线轮胎、静电带、转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置的底盘; |