炎帝牌SZD5120TQPZZ6气瓶运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5120TQPZZ6气瓶运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5120TQPZZ6气瓶运输车 | 外形尺寸: | 7280,7080,6890×2550×2670(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5400,5200,5000×2450×550(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 18/14,18/14,18/13,18/13,18/12,18/12(°) |
额定质量: | 6850,7230(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2300 ,1240/2240,1180/2100,1240/2040,1180/1910,1240/1850(mm) |
整备质量: | 4950,4570(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1127H4515F1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1776,1800,1820(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,3600,3280,3360(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1695,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4285/7710 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147/199 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179 |
其它: | |||
1.该车适用于运输危险物品.主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的气体,类项号:2.1,2.2.该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用“易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用“不燃气体”标识牌.2、侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高420mm,可选装不带液压尾板,不带液压尾板状态后防护装置截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高420mm.液压尾板时收起状态水平长度为290mm,尾板质量为450kg;3、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,装备限速装置,限速80km/h;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置.4、ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机WP3NQ160E61对应的油耗申报值19.3L/100km,发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值19.5L/100km.5、仅采用3800mm的轴距,该车型可选装ETC车载装置.车长、轴距和前后悬的关系为(mm):7280=1180+3800+2300,7280=1240+3800+2240;7080=1180+3800+2100,7080=1240+3800+2040;6890=1180+3800+1910,6890=1240+3800+1850. |