炎帝牌SZD5075GPG6E普通液体运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5075GPG6E普通液体运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5075GPG6E普通液体运输车 | 外形尺寸: | 5990×2000×2500(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 28/15(°) |
额定质量: | 3550(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1627(mm) |
整备质量: | 3680(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装后视镜,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/16.2;侧后防护情况:侧防护装置材料采用Q235B材质螺栓连接,后防护装置材料采用Q235材质焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:300×50(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量:5.9立方米,罐体有效容积5.63立方米,介质:洗井液,密度:630千克/立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm):4000×1750×1230,4000×1700×1100;专用功能及装置:该车用于向井场运送液体的特种结构专用作业汽车,主要装置为液罐;其他说明:该车型为非危化品运输车; |