炎帝牌SZD5181GPG6普通液体运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5181GPG6普通液体运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5181GPG6普通液体运输车 | 外形尺寸: | 8200×2500,2550×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11,19/12(°) |
额定质量: | 10000,10065(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2440,1260/2240(mm) |
整备质量: | 7805(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
该车为非危化品运输车.介质:洗井液、减水剂、净水剂,最大介质密度:640千克/立方米,罐体总容量:16.4立方米,罐体有效容积:15.62立方米,罐体尺寸(长度×长轴×短轴)mm:5600×2400×1630.侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:130×50(mm),后部防护装置离地高度为:460(mm).ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装直接供电方式ETC车载装置;仅选用4500,4700mm轴距;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.1,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6.随底盘装限速装置,限速89km/h.仅选用底盘钢板弹簧悬架 |