炎帝牌SZD5043XRYSH6易燃液体厢式运输车
详细参数配置
炎帝牌SZD5043XRYSH6易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5043XRYSH6易燃液体厢式运输车 | 外形尺寸: | 5440,5160,5050×1805×2350,2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3620,3350,3100×1675×1700,1400(mm) |
总质量: | 4120(Kg) | 接近/离去角: | 18/16,18/19(°) |
额定质量: | 1890,1790(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1500,1090/1420,1090/1310(mm) |
整备质量: | 2100,2200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SH1043PEDBNZ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316,1438,1445,1425(mm) |
轴距: | 2650,2850,3100,3308(mm) | 后轮距: | 1223,1405,1380,1405,1410(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1450/2670 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启,运输独立容器包装的介质,类项号:3;2.侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm;3.选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观;选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装瓦楞板;整车长度/轴距/后悬对应关系(mm):5440/2850/1500, 5160(5050)/2650/1420(1310);仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车型可选装直接供电车载ETC装置;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;Q23-95E60对应油耗值为11.4L/100km;仅选用2850mm,2650mm轴距改装.整备质量包括备胎,灭火器,停车楔,随车工具。货厢重量(kg):450,410;材质/厚度:底板,碳钢/3mm;侧板,内板铝板/1mm,外板碳钢/1.2mm,夹层聚氨酯阻燃泡沫/40mm |