炎帝牌SZD5187TDYLZ6多功能抑尘车
详细参数配置
炎帝牌SZD5187TDYLZ6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5187TDYLZ6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 8700×2520×3530(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 7235(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2755,1345/2855(mm) |
整备质量: | 10570(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | LZ1186M3ACT |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,2046,1916(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5,10/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04200-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 169/229 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
侧防护采用Q235材质螺栓连接,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):470.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装不同型号的后雾炮.随底盘选装驾驶室.罐体总容量:9.45立方米,罐体有效容积9.0立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000x2450x1550.选用4500mm轴距底盘. |