炎帝牌SZD5070GXWE6吸污车
详细参数配置
炎帝牌SZD5070GXWE6吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5070GXWE6吸污车 | 外形尺寸: | 5980×2000×2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/ 16(°) |
额定质量: | 3120,3055(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1605(mm) |
整备质量: | 4110(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1070GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
轴距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后轮距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
该车装有吸污罐、泵.主要用于吸除水坑、下水道污浊物的专用作业车.罐体有效容积3.81立方米,罐体总容量4立方米.介质:液态污物,罐体外形尺寸(长/直段长×直径)(mm): 3680/3200×1350.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460.ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司. |