炎帝牌SZD5258ZXXZZ6车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
炎帝牌SZD5258ZXXZZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5258ZXXZZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8250×2550×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/28,19/30(°) |
额定质量: | 12910,12845(Kg) | 前悬后悬: | 1430/870,1500/800(mm) |
整备质量: | 11960(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035,2060(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403 |
MC07H | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350 |
其它: | |||
1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂.2.侧防护材料:Q235,采用螺栓连接,后防护材料:Q235,采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm)120×60,后部防护离地高度(mm):480.4.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/32.4;MC07.31-60/32.4;MC07.34-60/32.4;MC07H.29-60/32.8;MC07H.33-60/32.8;MC07H.35-60/32.8;WP8.350E61/32.2;WP9H350E62/31.8;WP10H400E62/32.1;MC11.40-60/31.9;MC11.40-61/31.7.5、仅采用钢板弹簧悬架底盘,选装直接供电式ETC车载装置,安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.仅选用4600+1350(mm)轴距改装. |
{sdcms:info_content2}