炎帝牌SZD5120GYYC6运油车
详细参数配置
炎帝牌SZD5120GYYC6运油车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5120GYYC6运油车 | 外形尺寸: | 7000×2270×2950(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 6500(Kg) | 前悬后悬: | 1155/1945(mm) |
整备质量: | 5300(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
轴距: | 4200,3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4360/7635 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):限速80km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:发动机最大净功率为:WP3NQ160E61(114kw);选装描述:随底盘选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的保险杠,选装后部加强型防护.选装左侧工具箱布局.仅选用底盘3900mm轴距,该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP3NQ160E61(20.8);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235B材质螺栓连接,后防护采用Q235B材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量:9.75立方米,罐体有效容积9.285立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4900×2000×1410,4800×1900×1300;FL型车辆;密度:700千克/立方米;其他说明:该车为危险货物运输车辆.仅采用底盘子午线轮胎,排气管前置,安装前轮盘式制动器,转向轮安装爆胎应急防护装置;选装尿素箱外形. |
{sdcms:info_content2}