炎帝牌SZD5125GXW6吸污车
详细参数配置
炎帝牌SZD5125GXW6吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5125GXW6吸污车 | 外形尺寸: | 6950×2280,2360×2900,3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 5950(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2020,1180/1970(mm) |
整备质量: | 5850(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160 |
其它: | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室.罐体有效容积7.43立方米,罐体总容量7.8立方米.介质:液态污染物,密度:800千克/立方米,罐体尺寸(直段长×直径)(mm):4000x1550,4200×1550,4200×1600.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.专用装置为罐体,吸污泵等,主要用于吸污.选装驾驶室样式. |
免征公告
说明:此车型为免申报车型(默认免征)。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
SZD5125GXW6 | 吸污车 | 随州市东正专用汽车有限公司 |
{sdcms:info_content2}