炎帝牌SZD5187GXWZ6
详细参数配置
炎帝牌SZD5187GXWZ6吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5187GXWZ6吸污车 | 外形尺寸: | 8400,8200×2500,2550×3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | 9370,9305(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2350,1550/2150(mm) |
整备质量: | 8500(Kg) | 最高车速: | 89,102(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1830,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
其它: | |||
该车装有吸污罐,管路等装置,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体总容量:12立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积11.63立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4700×1800.选用4500mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.随底盘选装驾驶室.选装限速装置,限速装置限速(km/h):89.仅选用底盘钢板弹簧悬架 |