炎帝牌SZD5160ZXXCDW6车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
炎帝牌SZD5160ZXXCDW6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5160ZXXCDW6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6690×2350×3030,2670(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 9505(Kg) | 前悬后悬: | 1220/1570,1280/1510(mm) |
整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CDW1160HA1R6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1950,1980,1810,1765(mm) |
轴距: | 3900,4200,4500,4700,5000,3600(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1725(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCDV3663-180 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 3621 | 132/179 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
其它: | |||
随底盘选装车门拉花及字标,随底盘选装单排驾驶室;该车仅选用3900mm轴距,侧后防护均采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装ETC车载装置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为:WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,D43TCIF1/26.01,WP4.6NQ220E61A/26.13,WP4.6NQ220E62/26.13;专用装置为拉臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与转运.选装大臂结构样式. |
{sdcms:info_content2}