炎帝牌SZD5256ZXXZ6车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
炎帝牌SZD5256ZXXZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5256ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8420×2500,2550×3050,3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/21(°) |
额定质量: | 13705,13770(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1320(mm) |
整备质量: | 11100(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350 |
WP8T36 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360 |
其它: | |||
该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480;随底盘选装驾驶室;选装限速装置,限速89km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):MC07.27-60/31.49,MC07.31-60/31.49,MC07.34-60/31.49,MC07.25-60/30.96,MC07H.29-60/31.77,MC07H.33-60/31.77,MC07H.35-60/31.77,WP8.350E61/31.99,WP8.320E61/31.99,WP7.270E61/31.08,WP7.300E61/31.08,MC09.35-60/32.16,MC09.38-60/32.16;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;仅采用轴距(mm):4300+1350.该车型可选装直接供电方式ETC车载装置.选装大臂结构. |
{sdcms:info_content2}